工作機械/自動車/事務機器/板金加工部品/精密板金加工/粉体塗装/組立アッセンブリー
機種名 | レーザーパンチングプレス複合機 (EML3510NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工サイズL2500×W1270mm 最大板厚3.2mm |
台数 | 2 |
備考 | 無人運転 |
機種名 | レーザーパンチングプレス複合機(TruMatic6000) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 加工サイズL2585×W1280mm 最大板厚3.2mm |
台数 | 4 |
備考 | 無人運転 |
機種名 | ファイバーレーザー加工機(TruLaser3030fiber) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 加工サイズL3000×W1500×H115mm 最大板厚25mm |
台数 | 1 |
備考 | 無人運転 |
機種名 | 被膜取り機(LISSMAC SBM-M1000) |
---|---|
メーカー | ユーロテック |
能力 | 板幅1000mm/板厚0.5~20mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ROBODRILL(小型マシニングセンター) |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | メカプレス |
---|---|
メーカー | コマツ |
能力 | 加圧力85トン |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 完全自動パネルベンダー(TruBendCenter7030) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 部品サイズL3120×W1500×H220mm 板厚0.5~4.0mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(TruBend5130) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 加圧力130トン/曲げ長さL3230mm |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(TruBend5085) |
---|---|
メーカー | トルンプ |
能力 | 加圧力85トン/曲げ長さL2720mm |
台数 | 8 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG50S NC9-EX付) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧力50トン/曲げ長さL1200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ(RG35S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加圧力35トン/曲げ長さL1200mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接ロボット |
---|---|
メーカー | ファナック/トルンプ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | TIG溶接ロボット |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接ロボット |
---|---|
メーカー | ファナック |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接ロボット |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック/ダイヘン |
能力 | 200~350A |
台数 | 26 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック/ダイヘン |
能力 | 200~350A |
台数 | 30 |
備考 |
機種名 | NC制御スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | アジア技研 |
能力 | 加工サイズL2000×W1000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NC制御スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | 日本ドライヴィット |
能力 | 加工サイズL1200×W1000mm |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | NC制御スタッド溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 加工サイズL1000×W1000mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 向洋技研 |
能力 | テーブルサイズL2000×W1000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 向洋技研 |
能力 | テーブルサイズL1500×W1000mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | テーブルスポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 向洋技研 |
能力 | テーブルサイズL1000×W800mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | 10 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 向洋技研 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 粉体焼付塗装ライン |
---|---|
メーカー | 三京塗料 |
能力 | 部品サイズL2100×W800×H2000mm |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 粉体焼付塗装ライン |
---|---|
メーカー | ノードソン |
能力 | 部品サイズL1300×W500×H1500mm |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |